ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | ICA-5K-48 (Voltronic Axpert VM III 5000-48) | |
| Potencia continua | 5000VA / 5000W | |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
| Salida | ||
| Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia de pico | 10000VA | |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de batería | 48VCC | |
| Voltaje flote | 54VCC | |
| Protección de sobrecarga | 63VCC | |
| Cargador y regulador solar | ||
| Tipo | MPPT | |
| Potencia máxima de panel | 5000W | |
| Voltaje de entrada MPPT | 120VCC ~ 450VCC | |
| Voltaje de entrada máximo (VCC) | 500VCC | |
| Corriente máxima – regulador solar | 80A | |
| Corriente máxima – cargador (CA) | 60A | |
| Corriente máxima total | 80A | |
| Eficiencia | 90% ~ 93% | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 | |
| Peso neto (kg) | 10 | |

BlueSolar
MPPT 150/60-Tr (12/24/36/48V-60A)
MPPT
Control Display para reguladores MPPT con VE.Direct
Multiplus
24V 800VA 230V 50Hz carg. 16A, conmut. 16A
Axpert VM III 3000VA/3000W, 24V, MPPT
Bateria Nimac GEL, Ciclo Profundo 100 AH, 12 Volt, G type
Batería Litio 3.5kWh Pylontech US3000c 48V
Batería UltraCell GEL 12V 150Ah
Soporte
Baterias Litio Pylontech US2000 (Brackets)
Multiplus
12V 800VA 230V 50Hz carg. 35A, conmut. 16A
MultiPlus
48V 1200VA carg. 13A conmut. 16A 230V VE.Bus
MultiPlus-II
48/5000/70-50 230V
BlueSolar
MPPT 150/35 Regulador de Carga 12/24/36/48V-35A 150V
Victron
Venus GX para Monitoreo por Internet y local
Batería
UltraCell AGM 12V & 120Ah 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.