ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | ICA-5K-48 (Voltronic Axpert VM III 5000-48) | |
| Potencia continua | 5000VA / 5000W | |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
| Salida | ||
| Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia de pico | 10000VA | |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de batería | 48VCC | |
| Voltaje flote | 54VCC | |
| Protección de sobrecarga | 63VCC | |
| Cargador y regulador solar | ||
| Tipo | MPPT | |
| Potencia máxima de panel | 5000W | |
| Voltaje de entrada MPPT | 120VCC ~ 450VCC | |
| Voltaje de entrada máximo (VCC) | 500VCC | |
| Corriente máxima – regulador solar | 80A | |
| Corriente máxima – cargador (CA) | 60A | |
| Corriente máxima total | 80A | |
| Eficiencia | 90% ~ 93% | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 | |
| Peso neto (kg) | 10 | |

Batería Litio 3.5kWh Pylontech US3000c 48V
Ubiquiti
– 2×2 Wi-Fi-6 1200/300mbps
Bateria
Nimac GEL, Ciclo Profundo 120 AH, 12 Volt, G type
Bateria Nimac GEL, Ciclo Profundo 100 AH, 12 Volt, G type
MultiPlus-II 48/15000/200-100 230V (SIN paralelo)
Batería UltraCell AGM 12V & 250Ah
SmartSolar
MPPT 250/100-Tr 12/24/36/48V-100A 250V Bluetooth VE.Can
BlueSolar
MPPT 150/60-Tr (12/24/36/48V-60A)
SmartSolar
MPPT 75/10 Regulador de Carga 12/24V-10A 75V Bluetooth
Caja
de montaje para Color Control GX y BMV / MPPT Control
Multiplus
24V 500VA 230V 50Hz carg. 10A, conmut. 16A
BlueSolar
MPPT 100/15 Regulador de Carga 12/24V-15A 100V
BlueSolar
MPPT 75/10 Regulador de Carga 12/24V-10A 75V
Batería UltraCell GEL 12V 150Ah
BlueSolar
MPPT 150/35 Regulador de Carga 12/24/36/48V-35A 150V
Multiplus-II
48/3000/35-32 230V
Multiplus
12V 3000VA 230V 50Hz carg. 120A, conmut. 16A 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.