ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | ICA-3K-24 (Voltronic Axpert VM III 3000-24) | |
| Potencia continua | 3000VA / 3000W | |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
| Salida | ||
| Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia de pico | 6000VA | |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de batería | 24VCC | |
| Voltaje flote | 27VCC | |
| Protección de sobrecarga | 33VCC | |
| Cargador y regulador solar | ||
| Tipo | MPPT | |
| Potencia máxima de panel | 4000W | |
| Voltaje de entrada MPPT | 120VCC ~ 450VCC | |
| Voltaje de entrada máximo (VCC) | 500VCC | |
| Corriente máxima – regulador solar | 80A | |
| Corriente máxima – cargador (CA) | 60A | |
| Corriente máxima total | 80A | |
| Eficiencia | 90% ~ 93% | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 | |
| Peso neto (kg) | 9 | |

Batería UltraCell GEL 12V & 55Ah
Bateria Nimac GEL, Ciclo Profundo 100 AH, 12 Volt, G type
Batería Litio 3.5kWh Pylontech US3000c 48V
Batería UltraCell AGM 12V & 250Ah
Batería UltraCell GEL 12V 150Ah
Multiplus
12V 3000VA 230V 50Hz carg. 120A, conmut. 16A
Multiplus
24V 800VA 230V 50Hz carg. 16A, conmut. 16A
Soporte
Baterias Litio Pylontech US2000 (Brackets)
Axpert VM III 3000VA/3000W, 24V, MPPT
Batería
UltraCell AGM 12V & 150Ah
MultiPlus
48V 1200VA carg. 13A conmut. 16A 230V VE.Bus
BlueSolar
MPPT 100/15 Regulador de Carga 12/24V-15A 100V
Bateria Nimac GEL, Ciclo Profundo 250 AH, 12 Volt, G type 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.