ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | ICA-3K-24 (Voltronic Axpert VM III 3000-24) | |
| Potencia continua | 3000VA / 3000W | |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
| Salida | ||
| Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia de pico | 6000VA | |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de batería | 24VCC | |
| Voltaje flote | 27VCC | |
| Protección de sobrecarga | 33VCC | |
| Cargador y regulador solar | ||
| Tipo | MPPT | |
| Potencia máxima de panel | 4000W | |
| Voltaje de entrada MPPT | 120VCC ~ 450VCC | |
| Voltaje de entrada máximo (VCC) | 500VCC | |
| Corriente máxima – regulador solar | 80A | |
| Corriente máxima – cargador (CA) | 60A | |
| Corriente máxima total | 80A | |
| Eficiencia | 90% ~ 93% | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 | |
| Peso neto (kg) | 9 | |

Interfaz
MK3-USB (VE.Bus a USB)
BlueSolar
MPPT 75/10 Regulador de Carga 12/24V-10A 75V
Bateria Nimac GEL, Ciclo Profundo 100 AH, 12 Volt, G type
BlueSolar
MPPT 75/15 Regulador de Carga 12/24V-15A 75V
SmartSolar
MPPT 250/100-Tr 12/24/36/48V-100A 250V Bluetooth VE.Can
Multiplus
12V 800VA 230V 50Hz carg. 35A, conmut. 16A
EasySolar
24/1600/40-16 230V MPPT 100/50
Batería
UltraCell AGM 12V & 150Ah
Batería
UltraCell AGM 12V & 120Ah
Bateria
Nimac GEL, Ciclo Profundo 120 AH, 12 Volt, G type
BlueSolar
MPPT 100/50 Regulador Carga 12/24V-50A 100V
BlueSolar
MPPT 150/35 Regulador de Carga 12/24/36/48V-35A 150V
MIKROTIK 5-100 2,4GHz-2x2 5GHz-1x1 USB L4 PoE-in-out RB952Ui-5ac2nD
Multiplus
24V 500VA 230V 50Hz carg. 10A, conmut. 16A
Batería UltraCell GEL 12V & 55Ah
Victron
Venus GX para Monitoreo por Internet y local
Batería de Litio Ultracell 200Ah 12V 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.