ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | ICA-3K-24 (Voltronic Axpert VM III 3000-24) | |
| Potencia continua | 3000VA / 3000W | |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
| Salida | ||
| Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia de pico | 6000VA | |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de batería | 24VCC | |
| Voltaje flote | 27VCC | |
| Protección de sobrecarga | 33VCC | |
| Cargador y regulador solar | ||
| Tipo | MPPT | |
| Potencia máxima de panel | 4000W | |
| Voltaje de entrada MPPT | 120VCC ~ 450VCC | |
| Voltaje de entrada máximo (VCC) | 500VCC | |
| Corriente máxima – regulador solar | 80A | |
| Corriente máxima – cargador (CA) | 60A | |
| Corriente máxima total | 80A | |
| Eficiencia | 90% ~ 93% | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 | |
| Peso neto (kg) | 9 | |

Batería UltraCell AGM 12V & 250Ah
BlueSolar
MPPT 150/35 Regulador de Carga 12/24/36/48V-35A 150V
Batería Litio 2.4kWh Pylontech US2000c 48V
Multiplus
24V 500VA 230V 50Hz carg. 10A, conmut. 16A
Batería UltraCell GEL 12V 150Ah
Soporte
Baterias Litio Pylontech US2000 (Brackets)
Multiplus
24V 800VA 230V 50Hz carg. 16A, conmut. 16A
Interfaz
MK3-USB (VE.Bus a USB)
Batería
UltraCell AGM 12V & 120Ah
MPPT
Control Display para reguladores MPPT con VE.Direct
Caja
de montaje para Color Control GX y BMV / MPPT Control
Batería
UltraCell AGM 12V & 150Ah
MultiPlus-II
48/5000/70-50 230V 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.