ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | ICA-3K-24 (Voltronic Axpert VM III 3000-24) | |
| Potencia continua | 3000VA / 3000W | |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
| Salida | ||
| Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia de pico | 6000VA | |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de batería | 24VCC | |
| Voltaje flote | 27VCC | |
| Protección de sobrecarga | 33VCC | |
| Cargador y regulador solar | ||
| Tipo | MPPT | |
| Potencia máxima de panel | 4000W | |
| Voltaje de entrada MPPT | 120VCC ~ 450VCC | |
| Voltaje de entrada máximo (VCC) | 500VCC | |
| Corriente máxima – regulador solar | 80A | |
| Corriente máxima – cargador (CA) | 60A | |
| Corriente máxima total | 80A | |
| Eficiencia | 90% ~ 93% | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 | |
| Peso neto (kg) | 9 | |

Batería UltraCell GEL 12V & 55Ah
Soporte
Baterias Litio Pylontech US2000 (Brackets)
Multiplus
12V 3000VA 230V 50Hz carg. 120A, conmut. 16A
Multiplus
12V 800VA 230V 50Hz carg. 35A, conmut. 16A
Batería UltraCell GEL 12V 150Ah
SmartSolar
MPPT 150/60-Tr Regulador de Carga 12/24/36/48V Bluetooth
Batería
UltraCell AGM 12V & 120Ah
Victron
Venus GX para Monitoreo por Internet y local
MPPT
Control Display para reguladores MPPT con VE.Direct
SmartSolar
MPPT 250/100-Tr 12/24/36/48V-100A 250V Bluetooth VE.Can
BlueSolar
MPPT 150/60-Tr (12/24/36/48V-60A)
Bateria Nimac GEL, Ciclo Profundo 100 AH, 12 Volt, G type
BlueSolar
MPPT 100/15 Regulador de Carga 12/24V-15A 100V 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.