El hAP AC Lite es un punto de acceso de doble concurrencia, que proporciona cobertura WiFi para frecuencias de 2.4GHz y 5GHz al mismo tiempo.
La unidad está equipada con una CPU de 650MHz, 64MB RAM, cinco puertos Ethernet 10 / 100Mbps (salida PoE en el puerto # 5), 802.11b / g / n inalámbrico de doble cadena de 2.4GHz, 802.11a / n / ac inalámbrico de cadena única, Puerto USB para módem 3G / 4G y una licencia RouterOS L4.
El RB952Ui-5ac2nD (Internacional) es compatible con el rango de 2412-2484MHz y 5150MHz – 5875MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones del país).
Este Switch Es muy util cuando se requiere alimentar, por ejemplo, antenas 4G, tales como:
- LHG-LTE-KIT
- LHG-LTE6-KIT
- LHGG-LTE6-KIT
- SXT-LTE-KIT
- SXT-LTE6-KIT
También sirve para conectar antenas de otro tipo Pasivo para enlaces inalámbricos o WIFI:
- SXTSQ-5AC
- SXTSQ-LITE5
- LHG-5AC
- LHGXL-5AC
- LHGXL-52AC
- CAP-AC
- CAP-XL-AC
Características técnicas
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB952Ui-5ac2nD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
| Dimensiones | 113 x 89 x 28 mm |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100’000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -30°C a 70°C |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Conexión Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 433 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 1 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9887 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Conexión Wi-Fi 5 |
| Velocidad de CA | AC750 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (PoE-IN, conector DC) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 10-28 V |
| Consumo máximo de energía | 20 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 8 W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE in | PoE pasivo |
| PoE in voltaje de entrada | 10-28 V |
PoE-out
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos PoE-out | Éter5 |
| Salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 500 mA |
| Salida total máxima (A) | 500 mA |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmisión (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
| 5 GHz | Transmisión (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 23 | -93 |
| 54MBit/s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | 16 | -63 |

Ubiquiti
– PowerBeam 5AC Gen2 420MM 25DBI
Ubiquiti
– 2,4/5GHz 3Gbps WiFi6 1-WAN 1-1000 inc-5V UniFi Cloud Gateway 









Valoraciones
No hay valoraciones aún.